产品特点
M4系列叶片马达
产品手册M4C | 67 | -1 | N | 00 | A | 1 | 2 |
系列号 Series |
排量ml/r Displacement |
轴伸形式 Shaft type |
转向 Rotation |
油口位置 Port positions |
设计号 Design number |
密封等级 Sealing Level |
油口 oil port |
M4C | 024(24.2) |
1-平键轴
|
N:双向
|
见下图 See picture below |
1-丁腈橡胶
|
见下图 See picture below |
|
027(28.2) | |||||||
031(34.5) | |||||||
043(46.5) | |||||||
055(58.8) | |||||||
067(71.1) | |||||||
075(80.1) | |||||||
M4D | 062(65.1) | ||||||
074(76.8) | |||||||
088(91.1) | |||||||
102 (105.5) | |||||||
113(116.7) | |||||||
128(132.4) | |||||||
138(144.4) | |||||||
M4E | 153(158.6) | ||||||
185(191.6) | |||||||
214(222.0) |